BMW M4 Competition
Sports CarDer BMW M4 Facelift xDrive ist das ultimative Fahrzeug für Kunden, die sowohl auf Leistung als auch auf Präzision Wert legen. Mit seinem kraftvollen Motor und dem intelligenten Allradantrieb bietet der M4 Facelift xDrive ein unvergessliches Fahrerlebnis. Dieses Facelift-Modell kombiniert sportliches Design, modernste Technologie und höchste Fahrdynamik, um in Ihrer Autovermietung ein echtes Highlight zu sein.
Fahrdaten des BMW M4 Facelift xDrive:
• Motor: 3,0 Liter Biturbo-Reihensechszylinder
• Leistung: 530 PS (390 kW)
• Drehmoment: 650 Nm
• Beschleunigung (0-100 km/h): 3,5 Sekunden
• Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Preisliste
| DAUER | 24h (MO-DO) |
3 Tage (FR-SO) Wochenende |
24h (FR-SO) Wochenende |
1 Woche (MO-SO) |
8 Stunden (via Tel. Vereinbart) |
| PREIS | 249,00€ | 749,00€ | 299,00€ | 1499,00€ | 219,00€ |
| Kaution | 2000,00€ | 2000,00€ | 2000,00€ | 2000,00€ | 2000,00€ |
| Inkl. KM | 150km | 400km | 150km | 1000km | 100km |
| Selbstbeteiligung | 2500,00€ | 2500,00€ | 2500,00€ | 2500,00€ | 2500,00€ |
| mehr KM | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ |
Monatsmiete 2000km preis Verhandlungsbasis
| Mehr KM Pakete | Preis |
| 50km | 89,00€ |
| 100km | 169,00€ |
| 200km | 319,00€ |
| 500km | 749,00€ |
Pro Zusatzfahrer 50,00€
Lieferung möglich
Alle Preise inkl. gesetzliche MwSt.
Ab
€ 249.00
Verfügbar
Teils reserviert
Nicht verfügbar
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

